Beratungsmandate
| Commercial Planning |
|
| Rolle | Projektleitung und Beratung |
| Auftrag | 1. Konzeptionierung eines Planungs- u. Steuerungssystems für das Category Management
2. Detaillierte Sortimentsanalyse nach Categorien, Produktgruppen, Brands u. Einzelartikeln |
| Meilensteine | zu 1:
Ist Aufnahme Planungs u. Steuerungsprozess im Einkauf Grobkonzept Sortimentsplanung u. Feasibility Check Sollprozess Sortimentsplanung incl. Excel Mockups Anforderungsmanagement für BI Planungstool Umsetzungsplan zu 2: Definition relevanter Analyse Kennzahlen Datenaufbereitung, Analyse u. Empfehlungen zum Ausbau bzw. Reduzierung von Sortimenten |
| Zeitraum | 6 Monate |
| Optimierung Dispositionsprozesse |
|
| Rolle | Projektleitung und Beratung |
| Auftrag | Automatisierung der Dispositionsprozesse bei einem produzierenden Unternehmen |
| Meilensteine | Erstellung einer Prozesslandkarte für die Einkaufs- und Dispositionsprozesse Ermittlung von Störgrößen Durchführung von Workshops Ableitung u. Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen |
| Zeitraum | 4 Monate |
| Konzeption Category Management Planungs- u. Steuerungstools |
|
| Rolle | Projektleitung und Beratung |
| Auftrag | Konzeption einer Programmplanung für einen Fashion Onlinehändler |
| Meilensteine | Review der Planungs- und Steuerungsaktivitäten im Category Management Abstimmung von Leitplanken Dokumentation u. Evaluierung der Prozess- u. Systemanforderungen Steckbriefe u. Umsetzungsvorschläge für Quickwins Unterstützung bei der Einführung agiler Organisationsstrukturen und Methodiken |
| Zeitraum | 5 Monate |
| Interimsmanagement Vertriebsinnendienst |
|
| Rolle | Interimsmanagement u. Beratung |
| Auftrag | Überbrückung Vakanz Leitung Vertriebsinnendienst bei einer Premium Modemarke |
| Meilensteine | Optimierung der Prozesse im Vertriebsinnendienst (Quickwins u. Projektliste) Review u. Weiterentwicklung des CRM Tools Konzeption u. Umsetzung eines Planungstools für den Vertrieb |
| Zeitraum | 4 Monate |
Digitalisierung/IT Projekte Retail
| Automatischer Artikel Forecast | |
| Rolle | (inhouse) Projektleitung |
| Ziel | Automatisierung der Artikel Hochrechnung und Bedarfsrechnung auf Basis von Predictive Analytics und Neurobays Technologie sowie Anbindung an SAP |
| Meilensteine | Anbieterauswahl, Grobkonzept, Feinkonzept, Datenmigration u. Schnittstellen, Integrationstests, GoLife |
| Ergebnis | Täglicher, automatisierter Artikel Forecast in SAP BW und MM |
| Zeitraum | Ca. 1,5 Jahre (Einführung Mitte 2014) |
| Budget | Niedriger 6stelliger Eurobereich |
| Projektteam | Externer Dienstleister, Disposition, IT |
| Rennererkennung durch virtuelles Testing | |
| Rolle | (inhouse) Projektleitung |
| Ziel | Identifizierung von Rennern im eCommerce Sortiment (Ersatz von Testkatalogen durch eine Online Plattform mit Kundenbewer-tungsmöglichkeiten) |
| Meilensteine | Anbieterauswahl, Konzeption, Testing, Rollout |
| Ergebnis | Identifikation von ca. 30-40% der eCommerce Renner |
| Zeitraum | Ca. 6 Monate (Einführung Mitte 2013) |
| Budget | Niedriger 5stelliger Eurobereich |
| Projektteam | Externer Dienstleister, Disposition, IT, Marketing, Vertrieb |
| Einführung SAP ERP (Retail), CRM u. BW | |
| Rolle | Projektteam (Verantwortung Einkaufsprozesse) |
| Ziel | Umsetzung der eCommerce und Stationärhandels Konzepte für Planung, Sortimentierung, Mengenfindung, Auftragsschreibung, Disposition und Reporting in SAP incl. Change Management |
| Meilensteine | Grobkonzept, Feinkonzept, Prototypphase, Abnahme Prozessstrecken, Pilotphase, Schulungskonzept, GoLife |
| Ergebnis | Einführung SAP Mitte 2014 |
| Zeitraum | Ca. 30 Monate |
| Budget | Gesamtkosten für unternehmensweite SAP Einführung im niedrigen 2stelligen Mio. Eurobereich |
| Projektteam | Externe Dienstleister, Einkauf, Disposition, IT, Vertrieb, Controlling |
Prozesse und Organisation Retail
| Digitale Transformation Einkaufsprozesse | |
| Rolle | Projektleitung |
| Ziel | Neuausrichtung der Planungs-, Einkaufs- und Beschaffungsprozesse auf das eCommerce Geschäftsmodell (Basis für SAP Einführung) |
| Meilensteine | Analyse Istprozess, Identifikation Störgrößen, Sollprozess, Anforderung Systeme, Definition Umsetzungsprojekte |
| Ergebnis | Strategische Leitplanken, Paradigmenwechsel, Prozesssteckbriefe, Restrukturierung Einkaufsorganisation |
| Zeitraum | Ca. 1 Jahr (Fertigstellung Anfang 2013) |
| Budget | Interne Personalkosten |
| Projektteam | Einkauf, Disposition, Vertrieb, Marketing, Controlling |
| Frühwarnsystem Bestandscontrolling | |
| Rolle | Projektleitung |
| Ziel | Definition des Bestandsplanungs- und Steuerungsprozesses und Entwicklung von relevanten Kennzahlen |
| Meilensteine | Bestandsaufnahme, Benchmarking, Sollprozess, Definition Kennzahlen, Umsetzung |
| Ergebnis | Planung u. Steuerung anhand von Dispograd u. Reichweite |
| Zeitraum | Ca. 3 Monate (Umsetzung 2010) |
| Budget | Interne Personalkosten |
| Projektteam | Einkauf, Disposition, Controlling |
Optimierung Retail
| Verbesserung der Lieferantenkonditionen | |
| Rolle | Projektleitung |
| Ziel | Verbesserung der Konditionen um ca. 1Pp. durch Identifikation von Margentreibern und Ableitung von Maßnahmen |
| Meilensteine | Analyse WRE Treiber, Benchmarking u. Best Practise, SWOT u. Potential Analyse, Optimierungsmaßnahmen, Simulation Wirtschaftlichkeit, Controlling Maßnahmen |
| Ergebnis | Lieferanteportfoliomodelle, Lieferantenreduzierung, neue WKZ Modelle, Standardisierung Konditionengespräche |
| Zeitraum | Ca. 6 Monate (Umsetzung Ende 2012) |
| Budget | Interne Personalkosten |
| Projektteam | Einkauf, Marketing, Controlling |
Großprojekte Airport
| Inbetriebnahme neues Terminal | |
| Rolle | Projektteam (Verantwortung Retail- u. Gastronomie-flächen) |
| Ziel | Ausbau von zusätzlichen 7.000qm Retail- und Gastronomieflächen unter Einhaltung von Termin-, Kosten- und Qualitätszielen |
| Meilensteine | Ausschreibung Flächen, Vertragsabschluss, Mieterausbau, Verbundtests, Umwidmung, Eröffnung |
| Ergebnis | Eröffnung aller Einheiten am 26.4.2016 |
| Zeitraum | Ca. 15 Monate |
| Budget | Gesamtinvestition neues Terminal ca. 900 Mio.€ |
| Projektteam | Real Estate, Aviation, Bau und Technik, Centermanagement, Recht, Mieter |
| Erweiterung Flugsteig | |
| Rolle | Lenkungsausschuss (Fokus kommerzielle Anforderungen) |
| Ziel | Vergrößerung des bestehenden Flugsteigs incl. zusätzlicher Retail- und Gastronomieflächen |
| Meilensteine | Anforderungsmanagement, Ausschreibung, Auftragsvergabe Generalplaner, Kommerzielle Konzeptplanung (Retailkonzept), Leistungsphasen nach HOAI, Bauausführung |
| Ergebnis | Projekt noch nicht abgeschlossen |
| Zeitraum | Geplante Inbetriebnahme nach 2020 |
| Budget | Gesamtinvestition im 3stelligen Mio. Eurobereich |
| Projektteam | Real Estate, Aviation, Bau und Technik, Center-management, Controlling |
